Шаблоны писем Aplaut верстаются на шаблонизаторе liquid. Переменная в шаблоне заменяется значением в момент отправки: consumer.first_name превращается в имя покупателя.
Набор доступных объектов зависит от действия, которое выполняет UGC-кампания.
Какие объекты доступны в каком письме
| Объект | Отзыв о товаре | Отзыв о компании | Опрос | Произвольное сообщение |
|---|
company | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
company.invitation_url | ✓ | ✓ | — | — |
consumer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
order | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
event | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
products[] | ✓ | — | — | — |
survey | — | — | ✓ | — |
message_text | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Объекты
company
| Переменная | Тип | Описание |
|---|
company.name | String | Название компании |
company.site_url | String | URL сайта компании |
company.invitation_url | String | Ссылка на форму отзыва. Доступна только в письмах с отзывом о товаре и отзывом о компании |
consumer
| Переменная | Тип | Описание |
|---|
consumer.name | String | Фамилия и имя покупателя |
consumer.first_name | String | Имя покупателя |
consumer.email | String | Email покупателя |
consumer.avatar_url | String | URL аватара покупателя |
consumer.custom_attributes | Hash | Пользовательские атрибуты покупателя |
order
| Переменная | Тип | Описание |
|---|
order.number | String | Номер заказа |
order.order_lines | Array(Hash) | Позиции заказа |
order.details | Hash | Пользовательские атрибуты заказа |
order.created_at | DateTime | Дата и время создания заказа |
order.updated_at | DateTime | Дата и время обновления заказа |
event
| Переменная | Тип | Описание |
|---|
event.name | String | Название события |
event.properties | Hash | Пользовательские атрибуты события |
event.created_at | DateTime | Дата и время события |
products
Массив товаров из заказа. Доступен только в письме с отзывом о товаре.
| Переменная | Тип | Описание |
|---|
products[].name | String | Название товара |
products[].description | String | Описание товара |
products[].url | String | URL карточки товара |
products[].invitation_url | String | URL формы отзыва об этом товаре |
products[].picture_url | String | Первое изображение товара |
products[].price | String | Цена товара |
products[].rating | Float | Рейтинг товара, от 1.0 до 5.0 |
products[].rating_details | Array(Object) | Оценки по отдельным критериям |
products[].recommended | Float | Доля рекомендаций товара в процентах |
products[].reviews_count | Integer | Количество опубликованных отзывов |
products[].recommended_products | Array(Object) | Рекомендованные товары |
rating_details
Оценки по отдельным критериям внутри products[].rating_details.
| Переменная | Тип | Описание |
|---|
rating_details[].name | String | Системное имя критерия на латинице |
rating_details[].label | String | Подпись критерия |
rating_details[].value | Float | Значение оценки, от 1.0 до 5.0 |
survey
Доступен только в письме с приглашением на опрос.
| Переменная | Тип | Описание |
|---|
survey.invitation_url | String | URL формы опроса |
Прочие переменные
| Переменная | Тип | Описание |
|---|
message_text | String | Текст сообщения, заданный в кампании |
Смотрите также: требования к шаблонам писем, как загрузить свои шаблоны писем.