Быстрые фильтры
Полный список быстрых фильтров в разделах Отзывы, Вопросы и ответы и Опросы: какие значения принимает каждый фильтр и что он отбирает
Быстрые фильтры расположены в правой части экрана в разделах Отзывы, Вопросы и ответы и Опросы. Они отбирают контент по оценке, статусу, источнику, тегам и другим параметрам без синтаксиса поискового запроса.
В разделе Опросы панель фильтров открывается по клику на количество ответов любой анкеты.
Фильтр, по которому в компании нет данных, в панели не показывается. Поэтому набор фильтров у двух компаний может отличаться.
Фильтры раздела «Отзывы»
| Фильтр | Значения | Что отбирает |
|---|---|---|
| Контекст отзыва | Товар, Компания | Отзывы о конкретном товаре или о компании в целом. Контекст Товар получает отзыв, привязанный к товару каталога, Компания — непривязанный |
| Рейтинг | 1–5 | Отзывы по общей оценке, которую поставил автор |
| Статус | На проверке, Опубликован, Забанен, На удержании | Отзывы по текущему статусу модерации |
| Жалоба | Есть, Нет | Отзывы, на которые пожаловались пользователи. Работает при включённой функции жалоб |
| Источник | 17 значений, см. таблицу ниже | Отзывы по способу попадания в платформу |
| Источник синдикации | Список подключённых источников | Агрегированные отзывы с конкретного маркетплейса или стороннего сайта |
| Теги | Список тегов компании | Отзывы с выбранными тегами |
| Автор | Известен, Анонимен | Известен — вместе с отзывом передан email автора, и в карточке отзыва доступны данные покупателя. Анонимен — данных автора нет. Агрегированные отзывы всегда анонимны |
| По приглашению | Да, Нет | Да — отзыв оставлен по приглашению из UGC-кампании Aplaut. Работает при подключённой услуге UGC-кампаний |
| Фото / Видео | Есть, Нет | Отзывы с прикреплёнными фотографиями или видео |
| Комментарии | Есть, Нет | Отзывы, на которые оставлен хотя бы один комментарий |
| Статус комментария | На проверке, Опубликован, Забанен | Отзывы, у которых есть комментарий в выбранном статусе |
| Мои комментарии | Есть, Нет | Отзывы, которые прокомментировал текущий пользователь личного кабинета |
| Написан | Сегодня, Последние 7 дней, Последние 30 дней | Отзывы за системный интервал времени |
| Без текста | Да, Нет | Отзывы, в которых автор поставил только оценку |
| Ответ просрочен | Да, Нет | Отзывы, на которые вендор не ответил в срок. Работает при подключённой услуге «Кабинет вендора» |
Значения фильтра «Источник»
Фильтр Источник принимает значения:
- актуальные источники: Форма v2, Файл, Widgets 2.0, Синдикация, Submissions API, Platform API, Личный кабинет, Композитная форма
- устаревшие источники: Shoppilot, Форма v1, Email, Gmail, Яндекс.Маркет, Insales, API, Widgets 1.0, Опрос
В продвинутом поиске к ним добавляется значение «Любой».
Отзывы, которые приезжают через интеграции с маркетплейсами, имеют источники wildberries и ozon. Русских подписей у них нет, поэтому в фильтре они показываются техническими названиями.
Фильтры раздела «Вопросы и ответы»
| Фильтр | Значения | Что отбирает |
|---|---|---|
| Контекст вопроса | Компания, Категория, Бренд, Товар | Вопросы по объекту, к которому они привязаны |
| Статус | На проверке, Опубликован, Забанен | Вопросы по статусу модерации |
| Статус ответа | На проверке, Опубликован, Забанен | Вопросы, у которых есть ответ в выбранном статусе |
| Теги | Список тегов компании | Вопросы с выбранными тегами. Пользователям с гостевым доступом фильтр не показывается |
| Тэги в ответах | Список тегов компании | Вопросы, у ответов на которые есть выбранные теги |
| Ответы | Есть, Нет | Вопросы, на которые дан хотя бы один ответ |
| Фото | Есть, Нет | Вопросы с прикреплёнными фотографиями |
| Написан | Сегодня, Последние 7 дней, Последние 30 дней | Вопросы за системный интервал времени |
Фильтра Источник в панели быстрых фильтров нет. Отобрать вопросы по источнику можно в продвинутом поиске, там доступны значения: API, Омнибокс, Email, Submissions API, Platform API.
Фильтры раздела «Опросы»
| Фильтр | Значения | Что отбирает |
|---|---|---|
| Опрос | Список созданных опросов | Ответы на выбранный опрос. Фильтр обязательный: пока опрос не выбран, остальные не применяются |
| Теги | Список тегов компании | Ответы на опрос с выбранными тегами |
| Написан | Сегодня, Последние 7 дней, Последние 30 дней | Ответы за системный интервал времени |
У ответов на опросы нет источника, поэтому фильтра Источник нет ни в быстрых фильтрах, ни в продвинутом поиске.
Фильтр Написан отбирает только за сегодня, 7 и 30 дней. Произвольный диапазон дат задаётся в продвинутом поиске.
Смотрите также: статусы модерации, продвинутый поиск и сохранённые фильтры.