Отчеты: вкладки и показатели
Семь отчётов личного кабинета Aplaut: какие параметры настраивают каждый график и что считает каждый показатель
Раздел Отчеты открывается сразу после входа в личный кабинет. Он содержит семь отчётов на отдельных вкладках, в таком порядке: Отзывы, Вопросы и ответы, Сообщения, Опросы, Кампании, Каталог, Синдикация. Если доступен только один отчёт, вкладки не показываются.
Пользователю с гостевым доступом отдаются только отчёты Отзывы, Вопросы и ответы и Сообщения, и только те из них, которые ему разрешены.
Общие параметры
У отчётов по отзывам, вопросам и диалогам одинаковый набор управляющих элементов.
| Элемент | Что делает |
|---|---|
| Период | Задаёт интервал отчёта точными датами. Значок календаря открывает готовые интервалы: эта неделя, прошлая неделя, последние 7 дней и другие |
| Контекст | Ограничивает данные объектом: Любой, Товар, Компания |
| Разбивка | Определяет, по какой дате строится график. Есть только в отчёте по отзывам |
| Срез | Определяет, на какие части делятся столбики графика и какие быстрые фильтры под ним доступны |
Столбики графика показывают количество за интервал времени, подсказка при наведении — точное значение. Быстрые фильтры под графиком оставляют на нём одно значение выбранного среза.
Показатели с отметкой процента сравнивают выбранный период с предыдущим периодом такой же длины.
Отзывы
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Контекст | Любой, Товар, Компания |
| Разбивка | По дате создания — когда отзыв был написан. По дате импорта — когда он попал в платформу |
| Срез | Источник, Источник синдикации, Контекст, Оценка |
| Показатель | Что считает |
|---|---|
| Всего | Все отзывы в платформе, без учёта периода |
| За период | Отзывы, написанные или импортированные за период, в зависимости от выбранной разбивки |
| Опубликовано | Отзывы, опубликованные за период вручную или правилом автоматизации |
| На модерации | Все отзывы в статусе «На проверке», без учёта периода |
| На 1 товар | Среднее количество опубликованных отзывов на товар |
Разбивка По дате импорта показывает, в какие дни и сколько отзывов принесла агрегация: по дате создания такие отзывы распределены по прошлому, а не по дню поступления.
Вопросы и ответы
В отчёт попадают диалоги, опубликованные как вопросы и ответы.
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Контекст | Любой, Товар, Компания |
| Срез | Источник, Контекст |
| Показатель | Что считает |
|---|---|
| Всего | Все вопросы в платформе, без учёта периода |
| Вопросов за период | Вопросы, заданные за период |
| Опубликовано | Вопросы, опубликованные за период |
| Сейчас на модерации | Все вопросы в статусе «На проверке», без учёта периода |
| Вопросов на товар | Среднее количество опубликованных вопросов на товар |
Сообщения
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Контекст | Любой, Товар, Компания |
| Срез | Источник, Контекст |
| Показатель | Что считает |
|---|---|
| Всего | Все диалоги в платформе, без учёта периода |
| Диалогов за период | Диалоги, начатые за период |
| Открытых без ответа | Открытые диалоги, на первое сообщение которых никто не ответил |
| Время на ответ | Время до первого ответа, по 75-му перцентилю: у трёх четвертей диалогов ответ пришёл быстрее |
| Процент ответов | Доля закрытых диалогов с ответом от всех диалогов за период |
Три последних показателя считаются только по диалогам из формы вопроса. Диалоги, начатые из отзыва, в них не попадают.
Опросы
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Опросы | Выбор анкет по состоянию: Активные, Неактивные, В архиве |
| Теги | Теги, проставленные на ответах |
| Показатель | Что считает |
|---|---|
| Ответов за период | Ответы на выбранные опросы за период |
| Заполняемость | Среднее количество отвеченных вопросов из общего числа вопросов анкеты |
| Время на ответ | Время прохождения опроса от первого до последнего ответа, по 75-му перцентилю |
Кампании
Отчёт строится по UGC-кампаниям в выбранном состоянии: Активные, Неактивные, В архиве.
| Показатель воронки | Что считает |
|---|---|
| Отправлено | Письма, отправленные кампанией |
| Доставлено | Письма, принятые почтовым сервером получателя |
| Открыто | Письма, открытые получателями |
| Кликов | Переходы по ссылкам из письма |
| Конверсий | Целевые действия: оставленный отзыв или пройденный опрос |
Отдельно показываются причины, по которым письма не были отправлены.
| Причина | Когда возникает |
|---|---|
| Превышена частота | Письмо не отправлено, чтобы не писать получателю слишком часто |
| Превышен дневной лимит | Исчерпан дневной лимит отправок кампании |
| Кампания выключена | На момент отправки кампания была неактивна |
| Получатель отписан | Покупатель отписался от рассылок |
| Невозможно доставить письма | Адрес получателя не принимает письма |
Каталог
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Сегмент | Сохранённый сегмент товаров или Все товары |
| Категории | Отбор по категориям каталога |
| Бренды | Отбор по брендам каталога |
| Показатель | Что считает |
|---|---|
| Товаров | Товары в каталоге с учётом отбора |
| Категорий | Категории каталога |
| Брендов | Бренды каталога |
| Отзывов на товар | Среднее количество отзывов на товар |
| Покрытие отзывами | Доля товаров, у которых есть хотя бы один отзыв |
| Обсуждений на товар | Среднее количество диалогов на товар |
| Обсуждается товаров | Доля товаров, по которым есть хотя бы один диалог |
Ниже показателей выводится блок Последние события.
Синдикация
Отчёт по агрегации отзывов. Параметр Источник ограничивает данные одним источником агрегации, значение по умолчанию — Все источники.
| Показатель | Что считает |
|---|---|
| Создано мэтчингов | Сопоставления товаров, созданные за период |
| Скопировано отзывов | Отзывы, принесённые агрегацией за период |
| Отзывов на мэтчинг | Отзывы на один подтверждённый мэтчинг. Мэтчинг приносит отзывы и в следующие месяцы, поэтому за период это оценка |
| Доля сработавших мэтчингов | Доля подтверждённых мэтчингов, принёсших хотя бы один отзыв |
| Товаров с отзывами | Товары с отзывами, в среднем за месяц |
| Источников с отзывами | Источники агрегации, принёсшие хотя бы один отзыв |
Отчёт содержит два графика — Создано мэтчингов и Скопировано отзывов — и таблицу по месяцам. Месяцы в таблице считаются по московскому времени независимо от часового пояса пользователя.
Смотрите также: статусы модерации, быстрые фильтры, разделы личного кабинета.