Кастомизация виджетов
Шаблоны виджетов верстаются c использованием шаблонизатора liquid. В зависимости от выбранных в настройках виджета контекста и коллекции, доступны разные переменные:
Контекст | Коллекция | Переменные |
---|---|---|
Продукт | – | company , product , variables , meta |
Продукт | Отзывы | company , product , reviews , reviews_total_count , facets , variables , meta |
Продукт | Вопросы | company , product , questions , questions_total_count , answers_total_count , variables , meta |
Бренд | – | company , brand , variables , meta |
Бренд | Отзывы | company , brand , reviews , reviews_total_count , variables , meta |
Категория | – | company , category , variables , meta |
Категория | Отзывы | company , category , reviews , reviews_total_count , variables , meta |
Компания | – | company , category , variables , meta |
Компания | Отзывы | company , reviews , reviews_total_count , variables , meta |
company
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
company.name | String | Название компании |
company.rating | Float | Рейтинг компании (1.0…5.0) |
company.site_host | String | Домен сайта компании, на котором работает виджет |
product
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
product.name | String | Название товара |
product.price | String | Цена |
product.group_id | String | ID группы |
product.external_id | String | Внешний ID (offer.id) |
product.recommended_products | Array(Object) | Рекомендованные товары |
product.reviews_count | Integer | Кол-во опубликованных отзывов |
product.questions_count | Integer | Кол-во опубликованных вопросов |
product.url | String | URL |
product.relative_url | String | Относительный URL |
product.picture_url | String | URL картинки |
product.picture_urls | Array(String) | Массив URL картинок |
product.rating | String | Рейтинг |
product.rating_details | Array(Object) | Детали рейтинга |
product.recommended | String | % рекомендаций |
product.review_photos | Array(Object) | 20 последних фотографий из опубликованных отзывов |
reviews
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
reviews[].recommended | Boolean | Рекомендация |
reviews[].likes | Integer | Кол-во лайков |
reviews[].dislikes | Integer | Кол-во дизлайков |
reviews[].origin | String | Источник отзыва |
reviews[].order_number | String | Номер заказа |
reviews[].created_at | DateTime | Дата создания |
reviews[].published_at | DateTime | Дата публикации |
reviews[].context_type | String | Контекст |
reviews[].id | String | ID отзыва |
reviews[].company | Object | Компания |
reviews[].body | String | Комментарий |
reviews[].pros | String | Преимущества |
reviews[].cons | String | Недостатки |
reviews[].rating | Integer | Рейтинг (1…5) |
reviews[].rating_details | Array(Object) | Детали рейтинга |
reviews[].author | Object | Автор отзыва |
reviews[].comments | Array(Object) | Массив комментариев |
reviews[].is_verified | Boolean | Признак проверенного покупателя |
reviews[].syndicated | Boolean | Признак синдиц. отзыва |
reviews[].syndication_source | String | Источник синдикации |
reviews[].noindex | Boolean | Признак индексации |
reviews[].photos | Array(Object) | Фотографии, прикреплённые к отзыву |
reviews[].videos | Array(Object) | Видео, прикреплённые к отзыву |
questions
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
questions[].text | String | Текст вопросы |
questions[].likes | Integer | Кол-во лайков |
questions[].dislikes | Integer | Кол-во дизлайков |
questions[].author | Object | Автор |
questions[].answers | Array(Object) | Массив ответов |
brand
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
brand.name | String | Название |
brand.rating | Float | Рейтинг (1.0…5.0) |
brand.reviews_count | Integer | Кол-во отзывов |
category
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
category.name | String | Название |
category.rating | Float | Рейтинг (1.0…5.0) |
category.reviews_count | Integer | Кол-во отзывов |
category.products_count | Integer | Кол-во товаров в категории |
category.external_id | String | Внешний ID (как в YML) |
author
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
author.name | String | Имя |
author.initials | String | Инициалы |
author.location | String | Локация/город |
author.details | Array(object) | Детали автора |
author.avatar_url | String | URL аватарки автора |
author.type | String | Тип автора (user , consumer ) |
comments
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
comments[].text | String | Текст комментария |
comments[].created_at | DateTime | Дата создания |
comments[].updated_at | DateTime | Дата обновления |
comments[].author | Object | Автор |
comments[].files | Object | Прикреплённые файлы |
photos
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
photos[].url_original | String | Фотография в оригинальном размере |
photos[].url_large | String | Фотография в большом размере |
photos[].url_small | String | Фотография в маленьком размере |
photos[].url_thumb | String | Превью фотографии |
photos[].owner_id | String | ID сущности, к которой прикреплено фото |
videos
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
videos[].url_original | String | Оригинальный файл |
videos[].url_thumb | String | Картинка-превью |
videos[].owner_id | String | ID сущности, к которой прикреплено видео |
files
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
files[].id | String | Уникальный ID |
files[].name | String | Имя прикреплённого файла |
files[].url | String | Адрес файла |
files[].type | String | Основная часть MIME-типа, например: image |
rating_details
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
rating_details[].name | String | Системное имя |
rating_details[].label | String | Лейбл |
rating_details[].value | Float | Значение (1.0…5.0) |
author_details
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
author_details[].name | String | Системное имя |
author_details[].label | String | Лейбл |
author_details[].value | String | Значение |
Другие переменные
Переменные | Тип | Описание |
---|---|---|
reviews_total_count | Integer | Кол-во отзывов всего |
questions_total_count | Integer | Кол-во вопросов всего |
variables | Hash | Переменные в запросе виджета |
meta.current_page | Integer | Номер текущей страницы |
meta.total_pages | Integer | Всего страниц |
meta.per_page | Integer | Объектов(отзывов, вопросов) на страницу |